Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
RU000A0JU9K4 | Ситиматик АО обл.01 | 98.9 % 989Р | 21.6 % | 20 % | 200Р | 1 | 2036-12-20 |
RU000A0ZYG37 | ИНГРАД ПАО БО-001P-01 | 98.98 % 989.8Р | 28.11 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2027-11-09 |
RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 96 % 960Р | 36.51 % | 23.5 % | 117.18Р | 2 | 2027-11-03 |
RU000A0JVZA8 | Концерн РОССИУМ ООО БО-01 | 104.01 % 1040.1Р | 14.36 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2025-11-14 |
RU000A1020K7 | ПЮДМ ООО БО-П02 | 92.51 % 9251Р | 30.94 % | 13 % | 106.85Р | 12 | 2025-07-16 |
RU000A0JVW71 | "Российские ЖД" ОАО БО-02 | 101.66 % 1016.6Р | 18.59 % | 21 % | 104.71Р | 2 | 2025-10-16 |
RU000A0JUAG0 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 | 99.77 % 997.7Р | 21.24 % | 20 % | 99.73Р | 2 | 2025-11-11 |
RU000A0JVT43 | Концерн РОССИУМ ООО 01 об. | 98.01 % 980.1Р | 28.15 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2025-09-15 |
RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 20.01 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 20.01 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A1004L9 | Правоурмийское ООО БО-01 | 97.27 % 972.7Р | 51.79 % | 19.5 % | 97.23Р | 2 | 2028-03-31 |
RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 104.4 % 1044Р | 13.32 % | 19 % | 94.74Р | 2 | 2026-09-10 |
RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 102.98 % 1029.8Р | 19.08 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
RU000A0ZZZ25 | РосДорБанк ПАО об. 02 | 99.51 % 995.1Р | 30.38 % | 18 % | 89.75Р | 2 | 2024-12-12 |
RU000A108ZN7 | Россельхозбанк БO-20-002P | 100.31 % 1003.1Р | 17.51 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2025-01-14 |
RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 100 % 1000Р | 17.68 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A0ZZS73 | Сфера финансов БО-01Р-03 | 100 % 1000Р | 17.8 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A108BQ1 | Центр-инвест ПАО БО-13 | 100.4 % 1004Р | 16.45 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2027-04-21 |
RU000A101RJ7 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | 96.25 % 962.5Р | 27.5 % | 16.4 % | 81.78Р | 2 | 2030-06-03 |
RU000A0JV0U1 | Альфа-Банк АО обл. БО-15 | 100.26 % 1002.6Р | 22.83 % | 15.95 % | 79.53Р | 2 | 2029-11-13 |
RU000A105XA5 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР | 79.5 % 3975Р | 10.89 % | 1.54 % | 77Р | 1 | 2027-06-30 |
RU000A103N84 | Россельхозбанк БO-14-002P | 97.61 % 976.1Р | 26.46 % | 15.2 % | 75.79Р | 2 | 2026-09-03 |
RU000A0JXRD5 | Почта России (АО) БО-001P-02 | 94.25 % 942.5Р | 19 % | 15.15 % | 75.54Р | 2 | 2027-05-11 |
RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 94.11 % 941.1Р | 16.79 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 102.03 % 1020.3Р | 13.15 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 102.03 % 1020.3Р | 13.15 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A10A1P9 | АПРИ БО-002Р-05 | 100.08 % 1000.8Р | 33.3 % | 30 % | 74.79Р | 4 | 2028-11-07 |
RU000A10A3Q3 | АНТЕРРА-03 | 100.09 % 1000.9Р | 33.48 % | 30 % | 74.79Р | 4 | 2027-11-16 |
RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 89.34 % 893.4Р | 26.88 % | 14.75 % | 73.55Р | 2 | 2030-10-10 |
RU000A107DM8 | Росагролизинг 001P-04 | 91.67 % 916.7Р | 28.4 % | 14.5 % | 72.3Р | 2 | 2028-12-07 |
RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 95.92 % 959.2Р | 17.02 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
RU000A105054 | ММЦБ ПАО БО-П01-02 | 81.33 % 813.3Р | 27.39 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2027-01-26 |
RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | 99.51 % 995.1Р | 32.42 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2026-11-03 |
RU000A105DL4 | Новые технологии БO-01 | 84.3 % 843Р | 36.85 % | 13.5 % | 67.32Р | 2 | 2027-11-02 |
RU000A0ZYU21 | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | 85.96 % 859.6Р | 22.83 % | 13.2 % | 66.18Р | 2 | 2033-03-04 |
RU000A100VX2 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | 92.78 % 927.8Р | 25.62 % | 13.25 % | 66.07Р | 2 | 2029-09-26 |
RU000A109SM2 | Байсэл 001P-02 | 97.84 % 978.4Р | 31.76 % | 26.25 % | 65.45Р | 4 | 2027-10-12 |
RU000A0ZYBM4 | Альфа-Банк АО обл. БО-21 | 87.23 % 872.3Р | 22.17 % | 13.05 % | 65.43Р | 2 | 2032-10-13 |
RU000A109XN0 | СЛДК 001P-01 | 100.44 % 1004.4Р | 26.57 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2027-10-26 |
RU000A10A0H8 | ВЕРАТЕК-01 | 100.12 % 1001.2Р | 28.56 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2027-11-03 |
RU000A109TF4 | ООО АСВ БО-03-001P | 98.97 % 989.7Р | 28.95 % | 25.75 % | 64.2Р | 4 | 2027-10-15 |
RU000A105MP6 | ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 | 85.19 % 851.9Р | 32.66 % | 12.8 % | 63.82Р | 2 | 2025-12-16 |
RU000A106PW3 | Новые технологии БO-02 | 76 % 760Р | 34.19 % | 12.65 % | 63.08Р | 2 | 2028-08-08 |
RU000A104TM1 | Хайтэк-Интеграция БО-01 | 100.09 % 1000.9Р | 25.79 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2025-05-15 |
RU000A1064X8 | ЗАСЛОН 001Р-01 | 84.07 % 840.7Р | 29.13 % | 12.5 % | 62.33Р | 2 | 2026-04-16 |
RU000A107R29 | ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 | 99.77 % 997.7Р | 28.08 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2029-01-30 |
RU000A1098T4 | СибСульфур БО-01-001P | 93.24 % 932.4Р | 32.86 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2027-08-12 |
RU000A109KK3 | ССМ-01 | 95.08 % 950.8Р | 30.73 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2027-09-16 |
RU000A102TK9 | ЮниСервис Капитал 02К | 99.87 % 8488.95Р | 9.24 % | 8.8 % | 61.48Р | 12 | 2029-01-21 |
RU000A1061A2 | ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 | 87.12 % 871.2Р | 25.73 % | 12.05 % | 60.08Р | 2 | 2026-03-27 |
RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 99.9 % 999Р | 12.65 % | 12 % | 59.84Р | 2 | 2033-02-02 |
RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 98.22 % 982.2Р | 27.18 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2030-12-13 |
RU000A106P06 | Восточная Стивидор.Ком 1P-04R | 73.32 % 733.2Р | 24.51 % | 12 % | 59.84Р | 2 | 2028-07-28 |
RU000A106WZ2 | АПРИ БО-002Р-03 | 88.21 % 882.1Р | 48.92 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-09-14 |
RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | 98.71 % 987.1Р | 41.78 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-12-17 |
RU000A1094L0 | ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 | 95.83 % 958.3Р | 59.49 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-07-28 |
RU000A1094U1 | Байсэл 001P-01 | 90.51 % 905.1Р | 47.71 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-07-29 |
RU000A1098U2 | АЙГЕНИС-01 | 96.24 % 962.4Р | 32.07 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2026-02-12 |
RU000A109AU3 | Агродом БО-01 | 94.64 % 946.4Р | 52.63 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2028-02-22 |
RU000A109F05 | АСПЭК-Домстрой 02 | 95.97 % 959.7Р | 32.42 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-09-03 |
RU000A109PK2 | Парк Сказка БО-П01 | 95.49 % 954.9Р | 30.12 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-09-30 |
RU000A10A125 | ПАО НК Роснефть 004P-03 | 92.55 % 925.5Р | 22.05 % | 12 % | 59.84Р | 2 | 2034-10-30 |
RU000A101947 | Сибирский КХП 001P-01 | 99.92 % 999.2Р | 25.34 % | 23.75 % | 59.21Р | 4 | 2024-12-20 |
RU000A109SX9 | ЦРС Садко 001P-01 | 98.59 % 985.9Р | 26.66 % | 23.5 % | 58.59Р | 4 | 2028-10-11 |
RU000A101EW8 | РОСНАНО АО БО-002P-02 | 98.5 % 985Р | 14.32 % | 23.45 % | 58.46Р | 4 | 2025-11-10 |
RU000A102H83 | КБ Ренессанс Кредит БО-04 | 85.97 % 859.7Р | 29.7 % | 11.5 % | 57.66Р | 2 | 2025-12-15 |
RU000A0JWGV2 | Почта России (АО) БО-02 | 95.96 % 959.6Р | 15.23 % | 11.5 % | 57.34Р | 2 | 2026-05-07 |
RU000A1077V4 | РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | 96.06 % 960.6Р | 52.5 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2033-11-03 |
RU000A108WJ2 | Бизнес Лэнд БО-01 | 87.82 % 878.2Р | 32.69 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2027-12-30 |
RU000A1098H9 | С-ПРИНТ 001Р-02 | 77.26 % 772.6Р | 40.4 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2029-08-09 |
RU000A1099W6 | ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 | 99.59 % 995.9Р | 25.17 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2027-08-20 |
RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 28.55 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2029-11-21 |
RU000A105KR6 | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | 74.86 % 748.6Р | 24.62 % | 11.25 % | 56.1Р | 2 | 2027-11-30 |
RU000A108FG3 | АГРО-ФРЕГАТ БО-01 | 85.48 % 854.8Р | 36.88 % | 22.5 % | 56.1Р | 4 | 2027-05-13 |
RU000A105VQ5 | Россети ПАО БО 001P-08R | 101.09 % 1010.9Р | 23.92 % | 22.3 % | 55.6Р | 4 | 2038-02-02 |
RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 16.24 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-03-16 |
RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 17.98 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-07-10 |
RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 97.67 % 976.7Р | 28.12 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-07-31 |
RU000A104WA0 | АПРИ ПАО БО-П05 | 95.59 % 955.9Р | 38.13 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2025-06-19 |
RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 18.11 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2027-04-28 |
RU000A108U49 | Урожай БО-05 | 88.1 % 881Р | 41.76 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2027-06-23 |
RU000A0JWGD0 | ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 | 96.61 % 966.1Р | 20.1 % | 10.9 % | 54.35Р | 2 | 2026-04-29 |
RU000A0JWK74 | АО "Объед.двигателестр.корп"01 | 88 % 880Р | 20.97 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2026-06-10 |
RU000A1053P7 | ГК Сегежа 002P-05R | 75.46 % 754.6Р | 40.25 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2037-07-30 |
RU000A108DP9 | АрлифтИнтернешнл БО-01 | 91.39 % 913.9Р | 48.79 % | 21.5 % | 53.6Р | 4 | 2028-05-01 |
RU000A105HN1 | АО Авто Финанс Банк БО-001Р-10 | 88.29 % 882.9Р | 24.89 % | 10.6 % | 53.15Р | 2 | 2025-12-01 |
RU000A109ZK1 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 | 100.08 % 1000.8Р | 22.69 % | 21.05 % | 52.48Р | 4 | 2025-10-31 |
RU000A1071Q7 | МОТОРИКА БO-01 | 99.97 % 999.7Р | 24.25 % | 21 % | 52.36Р | 4 | 2026-10-14 |
RU000A109ZJ3 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 | 100.07 % 1000.7Р | 22.56 % | 21 % | 52.36Р | 4 | 2025-05-02 |
RU000A108RM6 | МСП Банк 001P-01 | 100 % 1000Р | 22.14 % | 20.9 % | 51.53Р | 4 | 2027-06-06 |
RU000A1026R9 | Сибирское Стекло БО-П02 | 95.27 % 4763.5Р | 28.31 % | 12.5 % | 51.37Р | 12 | 2025-09-09 |
RU000A106KV6 | АЛЬФА-БАНК Б2Р24 | 89.03 % 890.3Р | 22.61 % | 10.2 % | 51.14Р | 2 | 2026-01-20 |
RU000A108VM8 | Ред Софт БО 002Р-05 | 97.88 % 978.8Р | 24.32 % | 20.5 % | 51.11Р | 4 | 2026-06-29 |
RU000A104VS4 | Ростелеком ПАО 002P-08R | 94.15 % 941.5Р | 22.82 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2025-06-11 |
RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 78.29 % 782.9Р | 23.21 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2027-07-15 |
RU000A106037 | РусГидро (ПАО) БО-П10 | 97.49 % 974.9Р | 61.17 % | 20.3 % | 50.61Р | 4 | 2028-03-20 |
RU000A106565 | Газпром нефть БО 003P-06R | 96.48 % 964.8Р | 62.46 % | 20.3 % | 50.61Р | 4 | 2028-04-14 |
RU000A104ZC9 | КАМАЗ ПАО БО-П10 | 100.03 % 1000.3Р | 21.37 % | 20.2 % | 50.36Р | 4 | 2025-07-18 |
RU000A0JVUP7 | Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 | 94.54 % 945.4Р | 17.81 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2025-10-03 |
RU000A103PC2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 | 83.5 % 835Р | 22.83 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2026-09-08 |
RU000A1075D6 | ГазТрансСнаб 001Р-01 | 84.58 % 845.8Р | 35.89 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2028-10-24 |
RU000A107PM2 | МЕГАТАКТ-01 | 77 % 770Р | 37.78 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2028-01-25 |
RU000A107UB5 | МГКЛ 001Р-05 | 84.76 % 847.6Р | 28.83 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2029-02-20 |
RU000A1084N7 | СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 | 83.71 % 837.1Р | 36.56 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2027-03-26 |
RU000A1089L0 | ООО АСВ БО-02-001P | 78.83 % 788.3Р | 42.46 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2027-04-09 |
RU000A108BE7 | С-ПРИНТ 001Р-01 | 75.24 % 752.4Р | 39.34 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2029-04-17 |
RU000A108E80 | ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-02 | 86.63 % 866.3Р | 30.63 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2028-05-09 |
RU000A108FS8 | АНТЕРРА БО-02 | 83.37 % 833.7Р | 32.74 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2027-05-18 |
RU000A108KV2 | НПП Моторные технологии001Р-05 | 84.97 % 849.7Р | 28.14 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2029-05-25 |
RU000A108RK0 | ТД РКС 002Р-04 | 75 % 750Р | 41.35 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2027-06-18 |
RU000A1079H9 | Роял Капитал БО-П10 | 76.63 % 766.3Р | 37.76 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2026-11-24 |
RU000A108FE8 | Урожай БО-04 | 79.15 % 791.5Р | 35.02 % | 20 % | 49.86Р | 4 | 2027-11-11 |
RU000A106FV6 | Россельхозбанк БO-12-002P | 85.99 % 859.9Р | 22.98 % | 9.95 % | 49.61Р | 2 | 2026-06-26 |
RU000A1062L7 | РОСБАНК БО-003Р-01 | 95.36 % 953.6Р | 15.81 % | 9.85 % | 49.38Р | 2 | 2026-04-09 |
RU000A0ZZ5H3 | Почта России (АО) БО-001P-04 | 85.2 % 852Р | 23.92 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
RU000A0ZZ5J9 | Почта России (АО) БО-001P-05 | 84.54 % 845.4Р | 24.81 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
RU000A0JWHU2 | "Российские ЖД" ОАО БО-17 | 78.83 % 788.3Р | 15.19 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2041-04-26 |
RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 82.99 % 829.9Р | 25.63 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2027-05-19 |
RU000A1041B2 | ГК Сегежа 002P-01R | 67.38 % 673.8Р | 36.23 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2036-10-29 |
RU000A100PB0 | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 | 96.45 % 964.5Р | 28.02 % | 19.55 % | 48.74Р | 4 | 2026-07-28 |
RU000A106268 | АЛЬФА-БАНК Б2Р22 | 96 % 960Р | 22.74 % | 9.7 % | 48.63Р | 2 | 2025-04-07 |
RU000A0ZZZ17 | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 | 88.63 % 886.3Р | 23.84 % | 9.75 % | 48.62Р | 2 | 2028-12-07 |
RU000A104WZ7 | Электроаппарат БО-01 | 92.26 % 922.6Р | 51.22 % | 19.5 % | 48.62Р | 4 | 2026-06-25 |
RU000A106AJ2 | АЛЬФА-БАНК Б2Р23 | 89 % 890Р | 23.55 % | 9.6 % | 48.13Р | 2 | 2025-11-30 |
RU000A104362 | Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 79.53 % 795.3Р | 24.66 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2026-11-17 |
RU000A105M83 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-35 | 95.46 % 954.6Р | 13.72 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2025-12-11 |
RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 98.13 % 981.3Р | 27.76 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2028-12-14 |
RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 94.79 % 947.9Р | 27.37 % | 9.5 % | 47.37Р | 2 | 2029-03-27 |
RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 94.04 % 940.4Р | 25.95 % | 9.5 % | 47.37Р | 2 | 2029-09-11 |
RU000A101XD8 | МаксимаТелеком БО-П01 | 96.54 % 965.4Р | 40.54 % | 9.5 % | 47.37Р | 2 | 2026-07-14 |
RU000A104VA2 | Ред Софт БО 002Р-03 | 99.81 % 998.1Р | 20.43 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2024-12-04 |
RU000A107EP9 | СмартФакт БО-02-001P | 80.89 % 808.9Р | 36.22 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2026-12-15 |
RU000A107F07 | Унител БО-П01 | 73.69 % 736.9Р | 39.08 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2026-12-16 |
RU000A107G22 | ЗАС КОРПСАН БО-П01 | 73.8 % 738Р | 39.77 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2026-12-18 |
RU000A107KV4 | СибАвтоТранс 001Р-03 | 73.32 % 733.2Р | 40.11 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-01-11 |
RU000A107P62 | Сибирский КХП 001P-02 | 82.51 % 825.1Р | 26.06 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2028-01-24 |
RU000A108UJ6 | НСКАТД БО-01 | 93.08 % 930.8Р | 27.1 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2026-06-27 |
RU000A105UW5 | АЛЬФА-БАНК Б2Р21 | 97.35 % 973.5Р | 22.37 % | 9.35 % | 46.88Р | 2 | 2025-02-17 |
RU000A105JU2 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-34 | 99.63 % 996.3Р | 22.53 % | 9.35 % | 46.62Р | 2 | 2024-12-03 |
RU000A1069P3 | Сбербанк ПАО 002Р-SBER44 | 87.24 % 872.4Р | 20.51 % | 9.35 % | 46.62Р | 2 | 2026-05-27 |
RU000A105HJ9 | АЛЬФА-БАНК Б2Р18 | 99.76 % 997.6Р | 17.22 % | 9.25 % | 46.38Р | 2 | 2024-11-29 |
RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 97.75 % 977.5Р | 27.5 % | 9.3 % | 46.37Р | 2 | 2032-01-05 |
RU000A105NK5 | МОЭК ПАО БО 001Р-05 | 89.5 % 895Р | 21.88 % | 9.3 % | 46.37Р | 2 | 2028-12-14 |
RU000A109KJ5 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 | 99.98 % 999.8Р | 19.87 % | 18.55 % | 46.25Р | 4 | 2025-09-18 |
RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 72.55 % 725.5Р | 25.51 % | 9.25 % | 46.12Р | 2 | 2032-08-25 |
RU000A107YT9 | Агрофирма Рубеж 001Р-02 | 70.66 % 706.6Р | 35.41 % | 18.5 % | 46.12Р | 4 | 2029-03-06 |
RU000A109KF3 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 | 99.34 % 993.4Р | 19.74 % | 18.5 % | 46.12Р | 4 | 2025-03-20 |
RU000A105SL2 | РусГидро (ПАО) БО-П09 | 88.01 % 880.1Р | 23.82 % | 9.2 % | 45.87Р | 2 | 2026-01-28 |
RU000A100SZ3 | Почта России (АО) БО-001P-06 | 90.95 % 909.5Р | 23.87 % | 9 % | 44.88Р | 2 | 2029-08-23 |
RU000A1057S2 | ПАО НК Роснефть 002P-12 | 98 % 980Р | 7.86 % | 9 % | 44.88Р | 2 | 2032-09-07 |
RU000A105BW5 | АО СПМК БО-01 | 93.66 % 936.6Р | 35.13 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2025-10-23 |
RU000A105HC4 | РусГидро (ПАО) БО-П07 | 89.4 % 894Р | 22.18 % | 9 % | 44.88Р | 2 | 2025-11-21 |
RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | 85.98 % 859.8Р | 33.16 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2026-12-08 |
RU000A105SZ2 | СибАвтоТранс 001Р-01 | 79.01 % 790.1Р | 43.41 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2027-01-28 |
RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 89.75 % 897.5Р | 56.71 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2027-04-22 |
RU000A106Y70 | АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 | 78.83 % 788.3Р | 38.8 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2027-09-21 |
RU000A107761 | Пушкинское ПЗ 001Р-01 | 82 % 820Р | 30.21 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2028-11-07 |
RU000A107SX3 | ЭкономЛизинг 001Р-07 | 76.68 % 766.8Р | 35.73 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2027-02-15 |
RU000A107TD3 | НПП Моторные технологии001Р-04 | 75.45 % 754.5Р | 32.67 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-02-13 |
RU000A1083V2 | Агротек БО-05 | 77.71 % 777.1Р | 30.1 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-03-22 |
RU000A1083X8 | Агротек БО-04 | 77.5 % 775Р | 30.15 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-03-22 |
RU000A105QL6 | Интерскол КЛС БО-02 | 98.79 % 987.9Р | 29.47 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2025-01-07 |
RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 99.59 % 995.9Р | 24.89 % | 8.9 % | 44.38Р | 2 | 2031-11-27 |
RU000A1095N3 | СФОРЛО-А | 84.7 % 782.63Р | 34.81 % | 19 % | 44.25Р | 4 | 2029-09-06 |
RU000A0ZYMM1 | Вертолеты России об. БО-04 | 105 % 1050Р | 7.07 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России об. БО-03 | 98.01 % 980.1Р | 9.79 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
RU000A105SD9 | Сбербанк ПАО 001Р-SBER42 | 97.28 % 972.8Р | 20.46 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2025-03-02 |
RU000A105VL6 | Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е | 98.4955 % 984.96Р | 7.21 % | 4.364 % | 43.64Р | 1 | 2025-03-21 |
RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 92.59 % 925.9Р | 27.84 % | 17.5 % | 43.63Р | 4 | 2029-08-01 |
RU000A1051E5 | Ростелеком ПАО 002P-09R | 87.41 % 874.1Р | 22.62 % | 8.75 % | 43.63Р | 2 | 2026-01-29 |
RU000A108AS9 | ДАРС-Девелопмент 001Р-02 | 80.31 % 803.1Р | 41.26 % | 17.5 % | 43.63Р | 4 | 2026-04-17 |
RU000A104925 | Россельхозбанк БO-11-002P | 99.72 % 997.2Р | 15.91 % | 8.7 % | 43.38Р | 2 | 2024-12-12 |
RU000A0JXJK7 | "Российские ЖД" ОАО БО-11 | 102.75 % 1027.5Р | 7.4 % | 8.65 % | 43.13Р | 2 | 2032-02-04 |
RU000A105A95 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | 92.4199 % 924.2Р | 9.52 % | 8.625 % | 43.13Р | 2 | 2034-04-28 |
RU000A1094V9 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-357 | 99.89 % 998.9Р | 17.71 % | 17.2 % | 42.88Р | 4 | 2025-01-30 |
RU000A106YD5 | ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 | 81.41 % 814.1Р | 59.03 % | 17.15 % | 42.76Р | 4 | 2026-09-23 |
RU000A1094R7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 | 98.54 % 985.4Р | 19.27 % | 17.1 % | 42.63Р | 4 | 2025-07-31 |
RU000A100D89 | Республика Беларусь 07 | 94.27 % 942.7Р | 23.77 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2025-05-01 |
RU000A102VY6 | АТОМ БО-П01 | 84.28 % 842.8Р | 25.19 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-03-18 |
RU000A105104 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | 96.4941 % 964.94Р | 13.67 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2027-07-28 |
RU000A105112 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | 96.7969 % 967.97Р | 15.43 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2027-07-28 |
RU000A1057P8 | РусГидро (ПАО) БО-П06 | 83.47 % 834.7Р | 21.82 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-09-15 |
RU000A106RB3 | ООО ПКО АСВ БО-01-001P | 78.9 % 789Р | 38.33 % | 17 % | 42.38Р | 4 | 2026-08-14 |
RU000A108CC9 | Первое кол.бюро НАО 001Р-04 | 87.5 % 875Р | 28.82 % | 17 % | 42.38Р | 4 | 2027-04-23 |
RU000A103QL1 | Росагролизинг 001P-03 | 81.95 % 819.5Р | 20.45 % | 8.45 % | 42.13Р | 2 | 2026-09-16 |
RU000A105PJ2 | МГКЛ 001Р-02 | 105 % 1050Р | 14.91 % | 16.5 % | 41.14Р | 4 | 2027-06-22 |
RU000A105QZ6 | Агротек БО-01 | 83.02 % 830.2Р | 40.72 % | 16.5 % | 41.14Р | 4 | 2026-04-09 |
