Производитель | Тайвань |
Объем накопителя | 1000 ГБ |
Форм-фактор | 2280 |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Объем DRAM буфера | 1024 МБ |
Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
Максимальная скорость последовательного чтения | 3350 Мбайт/сек |
Максимальная скорость последовательной записи | 2800 Мбайт/сек |
Максимальный ресурс записи (TBW) | 640 ТБ |
Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | 0.35 |
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Толщина | 3.5 мм |
CrystalDiskMark показывает среднюю скорость чтения 3517 MB/s и скорость записи 3177 MB/s
По показанию S.M.A.R.T программа CrystalDiskMark во время теста записала на диск 198 GB и считала 215GB
Тест Random Read aida64extreme740 показал среднюю скорость 1372 MB/s. Тест Random Write показал среднюю скорость 1290 MB/s.
Нагрев SSD диска ADATA XPG SX8200 по время всех тестов держался на уровне 40 - 45 гр.