Комплект аккумуляторов 18650 литий-кобальт (ICR) номинальной емкостью 2.6 Ач от АО «Энергия»
АО Энергия заявляет данные характеристики для линейки аккумуляторов 18650
Наименование | INR19/66 3.0Ач 3.6В | ICR 19/66 2.6Ач 3.7В | ICR 19/66 2.2Ач 3.7В | INR 19/66 1.5Ач 3.6В |
Номинальная емкость | 3050 мАч при 0.2 C | 2600 мАч при 0.5 С | 2200 мАч при 0.2 С | 1500 мАч при 0.5 С |
Номинальное напряжение | 3.6 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.6 В |
Конеч. напряжение заряда | 4.2 В | |||
Конеч. напряжение разряда | 2.5 В | 2.75 В | 2.75 В | 2.5 В |
Максимальный ток заряда | 1 С | |||
Максимальный ток разряда | 2 С | 3 С | 5 С | 20 С |
Диапазон рабочих температур | Заряд : 0~45℃ Разряд : -20~60℃ | |||
Размеры элемента | Высота: 64.85±0.25 мм Диаметр:18.35±0.15 мм | Высота: 65.1±0.2 мм Диаметр:18.2±0.2 мм | Высота: 65.0±0.5 мм Диаметр:18.2±0.3 мм | Высота: 65.0+0.15 мм Диаметр:18.35+0.1 мм |
Срок службы, циклы | 500 | 500 | 500 | 500 |
В соответствии с данной таблицы, купленные аккумуляторы АО Энергия ЛИЦ-2,6 ICR 19/66 2.6Ач 3.7В имеют данные характеристики:
При разряде емкость аккумулятора немного превосходит заявленную 2,6 Ач. Аккумуляторы АО Энергия ЛИЦ-2,6 являются прекрасной альтернативой "безымянным китайским аккумуляторам".